| 動作類型 | 直動式 |
|---|---|
| 控制方式 | 常閉型(標準),常開型(可選) |
| 連接口 | G(標準),NPT、RC(可選) |
| 適用介質 | 中性介質,氣態或液態流體 |
| 流體黏度 | ≤21?/s |
| 閥體材質 | 黃銅、不銹鋼 |
| 密封 | NBR(標準),FKM、EPDM(可選) |
| 流體溫度 | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| 環境溫度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
| 電器連接 | 接線盒(標準供貨) |
| 電壓變化 | ±10% |
| 防護等* | IP65 |
| 安裝方式 | *好使線圈朝上 |
| 對有雜質流體,建議安裝過濾器 | |
| 可選配置 | 防爆型 |
| 降溫節能線圈接線盒 | |
| 定時開關 |
有手動控制功能可選
多種連接、安裝方式可選
結構圖:

| 訂貨號(黃銅閥體) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 75 |
| 2331002-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 75 | |
| 2331003-3232 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 32 | 32 | 75 | |
| 2331001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 46 | 32 | 70 |
| 2331002-3246 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 46 | 32 | 70 | |
| 2331003-3246 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 46 | 32 | 70 | |
| 2331501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 66 |
| 2331502-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 66 |
注:*大工作壓差取決于閥門配置和配套線圈
| 訂貨號(不銹鋼閥體) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 75 |
| 2781002-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 75 | |
| 2781003-3232 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 32 | 32 | 75 | |
| 2781001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 46 | 32 | 70 |
| 2781002-3246 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 46 | 32 | 70 | |
| 2781003-3246 | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 46 | 32 | 70 | |
| 2781501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 32 | 32 | 66 |
| 2781502-3232 | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 32 | 32 | 66 |
產品關鍵詞:2331系列 直動式電磁閥2/3電磁閥


