|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||



|
基本參數 |
| 品牌: | 蓋瑞特 | 可調節的頻率: | 有 |
|
型號: |
ACE 400 |
凸輪鎖扣: |
有 |
| 目標ID數值: | 有 0-99等 | 目標ID光標: | 12 |
| 鐵音頻功能: | 有 | 鐵識別光標: | 6 |
| 單項排除: | 有 | 音頻音調ID等 : | 3 |
| 探測模式: | 5種(加上精準定位) | 標準探測盤: | 28X22cm"DD"探測盤 |
| 靈敏度深度調節等 : | 8 | 長度(可調節): | 1.06m-1.29m |
| 精準定位: | 有 | 總重: | 1.32kgs |
| 探測頻率: | 10khz | 電池: | 4節五號AA電池 |
| 質保: | 兩年 | 探盤尺寸: | 28X22cm |



